Denominazione Struttura | Tipologia | ASL | Posti | AUTORIZZAZIONE/ACCREDITAMENTO AI SENSI DCA 90/2010 e s.m.i. |
AMBULATORI SPECIALISTICI PRIVATI (Autorizzati - Non accreditati) | Ambulatorio | RM 5 | - DCA U00415 del 12.11.2018 - Determ.ne Reg.le G 13831 del 20.11.2020 |
|
AMBULATORIO DI NEUROLOGIA ACCREDITATO | Ambulatorio Neurologia | RM 5 | DCA U00415 del 12.11.2018 | |
CENTRO DI CURE PALLIATIVE - HOSPICE (PAD.A) - DOMICILIARE | Hospice Domiciliare | RM 5 | 40 | DCA U00043 del 21.02.2014 |
CENTRO DI CURE PALLIATIVE - HOSPICE (PAD.A) - RESIDENZIALE | Hospice Residenziale | RM 5 | 10 | DCA U00043 del 21.02.2014 |
CENTRO DI CURE PALLIATIVE - HOSPICE (PAD.G) - DOMICILIARE | Hospice Domiciliare | RM 5 | 40 | DCA U00220 del 12.06.2019 |
CENTRO DI CURE PALLIATIVE - HOSPICE (PAD.G) - RESIDENZIALE | Hospice Residenziale | RM 5 | 10 | DCA U00220 del 12.06.2019 |
CENTRO DI CURE PALLIATIVE CAMPAGNANO - DOMICILIARE | Hospice Domiciliare | RM4 | 40 |
1. AUTORIZZATO CON DETERMINAZIONE N. G 10375 DEL 30/07/2019 2. ACCREDITATA CON Delibera Giunta Regionale n. 910 del 27/11/2020 |
CENTRO DI CURE PALLIATIVE CAMPAGNANO - RESIDENZIALE | Hospice Residenziale | RM4 | 10 |
1. AUTORIZZATO CON DETERMINAZIONE N. G 10375 DEL 30/07/2019 2. ACCREDITATA CON Delibera Giunta Regionale n. 910 del 27/11/2020 |
Centro Diurno per i Disturbi del Comportamento Alimentare "VILLA PIA" | Centro per il Trattamento dei DCA | RM 5 | 40 | DCA U00218 del 29.05.2013 |
I RSA GERIATRIA - PAD. B-C4 | RSA | RM 5 | 120 | DCA U00035 del 12.02.2014 |
II RSA DISABILITA' - PAD. A | RSA | RM 5 | 120 | DCA U00036 del 12.02.2014 |
III RSA GERIATRIA - PAD. I | RSA | RM 5 | 120 | DCA U00038 del 12.02.2014 |
RSA - NUCLEI DI ASSISTENZA TERRITORIALE INTENSIVA | RSA | RM5 | 20 | DCA U00415 del 12.11.2018 |
RSA - NUCLEO DI ASSISTENZA TERRITORIALE ESTENSIVA | RSA | RM5 |
20 (di cui 17 accreditati) |
DCA U00415 del 12.11.2018 |
RSA ESTENSIVA DCCG | RSA | RM 5 | 60 (di cui 54 accreditati) | DCA U00415 del 12.11.2018 |
RSA semiresidenziale DCCG | RSA SEMIRESIDENZIALE | RM 5 | 30 | DCA U00415 del 12.11.2018 |
RSA VILLA SACRA FAMIGLIA | RSA | RM 1 | 80 | DCA U00423 del 06,06,2013 provvisorio DCA U00250 del 19.06.2015 (accreditamento definitivo) |
RSA VILLA SACRA FAMIGLIA - NUCLEO ESTENSIVO | RSA | RM1 | 20 | AUTORIZZAZIONE DCA U00185/2019 del 03.06.2019 |
RSA VILLA SACRA FAMIGLIA -ULTERIORE NUCLEO MANTENIMENTO | RSA | RM1 | 20 | AUTORIZZAZIONE DCA U00185/2019 del 03.06.2019 |
Struttura Residenziale per il trattamento dei Disturbi del Comportamento Alimentare (DCA) "VILLA PIA" | Centro per il Trattamento dei DCA | RM 5 | 20 | DCA U00211 del 29.05.2013 |
Struttura Residenziale Psichiatrica "Castel Madama 1" | SRP Socio-Riabilitativa | RM 5 | 10 | DCA U00423 del 11.09.2015 (trasferimento da Subiaco) |
Struttura Residenziale Psichiatrica "Castel Madama 2" | SRP Socio-Riabilitativa | RM 5 | 10 | DCA U00431 del 15.09.2015 (trasferimento da Subiaco) |
Struttura Residenziale Psichiatrica "Rocca Canterano 1" | SRP Terapeutico-Riabilitativa | RM 5 | 10 | DCA U00223 del 29.05.2013 |
Struttura Residenziale Psichiatrica "Rocca Canterano 2" | SRP Terapeutico-Riabilitativa | RM 5 | 10 | DCA U00222 del 29.05.2013 |
Struttura Residenziale Psichiatrica "Villa Adriana 1" | SRP Socio-Riabilitativa | RM 5 | 4 | DCA U00011 del 27.01.2014 |
Struttura Residenziale Psichiatrica "Villa Adriana 2" | SRP Socio-Riabilitativa | RM 5 | 6 | DCA U00012 del 27.01.2014 |
Struttura Residenziale Psichiatrica "Villa Adriana 3" | SRP Socio-Riabilitativa | RM 5 | 4 | DCA U00013 del 27.01.2014 |
Struttura Residenziale Psichiatrica "Villa Adriana 4" | SRP Socio-Riabilitativa | RM 5 | 6 | DCA U00010 del 27.01.2014 |
Struttura Residenziale Psichiatrica "Villaggio Adriano 1" | SRP Terapeutico-Riabilitativa | RM 5 | 8 | DCA U00192 del 21.05.2013 |
Struttura Residenziale Psichiatrica "Villaggio Adriano 2" | SRP Terapeutico-Riabilitativa | RM 5 | 8 | DCA U00196 del 21.05.2013 |
Struttura Residenziale Psichiatrica "Villanova 1" | SRP Socio-Riabilitativa | RM 5 | 10 | DCA U00162 del 09.05.2013 |
Struttura Residenziale Psichiatrica "Villanova 2" | SRP Socio-Riabilitativa | RM 5 | 6 | DCA U00174 del 09.05.2013 |
Denominazione Struttura | Tipologia | ASL | Posti | AUTORIZZAZIONE/ACCREDITAMENTO AI SENSI DCA 90/2010 e s.m.i. |
RSA VILLA LETIZIA | RSA | FR | 106* |
DCA U00152 del 17.04.2015 *iter di rimodulazione in atto |